項 目 | 84.1.15~94.12.31適用 免稅額、扣除額及稅率 | 95.1.1~98.1.22適用 免稅額、扣除額及稅率 | 98.1.23以後適用 免稅額、扣除額及稅率 | |||
免 稅 額 | 700萬 | 779萬 | 1200萬 | |||
不計入遺產總額 | 被繼承人日常生活必需之器具及用具 | 72萬 | 80萬 | 80萬 | ||
被繼承人職業上之工具 | 40萬 | 45萬 | 45萬 | |||
扣除額 | 配偶扣除額 | 400萬 | 445萬 | 445萬 | ||
直系血親卑親屬扣除額 | 40萬 | 45萬 | 45萬 | |||
父母扣除額 | 100萬 | 111萬 | 111萬 | |||
殘障特別扣除額 | 500萬 | 557萬 | 557萬 | |||
受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額 | 40萬 | 45萬 | 45萬 | |||
喪葬費扣除額 | 100萬 | 111萬 | 111萬 | |||
課稅級距金額及稅率 | 稅率 | 遺產淨額 | 累進差額 | 遺產淨額 | 累進差額 | 單一稅率 |
2% | 60萬元以下 | – | 67萬元以下 | – | 10% | |
4% | 60萬元~150萬元 | 1.2 | 67萬元~167萬元 | 1.34 | ||
7% | 150萬元~300萬元 | 5.7 | 167萬元~334萬元 | 6.35 | ||
11% | 300萬元~450萬元 | 17.7 | 334萬元~501萬元 | 19.71 | ||
15% | 450萬元~600萬元 | 35.7 | 501萬元~668萬元 | 39.75 | ||
20% | 600萬元~1000萬元 | 65.7 | 668萬元~1113萬元 | 73.15 | ||
26% | 1000萬元~1500萬元 | 125.7 | td>1113萬元~1670萬元139.93 | |||
33% | 1500萬元~4000萬元 | 230.7 | 1670萬元~4453萬元 | 256.83 | ||
41% | 4000萬元~10000萬元 | 550.7 | 4453萬元~11132萬元 | 613.07 | ||
50% | 10000萬以上 | 1450.7 | 11132萬以上 | 1614.95 |
資料來源:台北市國稅局
沒有留言:
張貼留言